Kommunale gebyrer i Nordland 2026
Sammenlign vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og barnehage i alle 41 kommunene i Nordland – med SSBs tall for 2026.

Innhold i artikkelen
Offisielt navn: Nordland - Nordlánnda.
Medianen for vann, avløp, renovasjon og feiing i Nordland er 15 383 kr i 2026 uten mva – godt under landsmedianen på 17 374 kr (−11,5 %). Billigst er Evenes med 10 681 kr, dyrest er Beiarn med 24 586 kr – en forskjell på 13 905 kr i året for samme standardbolig. Den typiske kommunen i fylket økte summen med 8,9 % fra 2025.
For Rødøy og Værøy mangler ett eller flere av de fire gebyrene i SSBs tall, så summen kan ikke beregnes.
Medianen for byggesaksgebyr for enebolig er 14 080 kr (landet: 19 000 kr). Foreldrene betalte i snitt 1 056 kr i måneden for barnehage i januar 2026 (medianen av kommunene), og 3 av kommunene hadde gratis barnehage. 30 av 41 kommuner har eiendomsskatt på bolig i 2026.
Alle kommunene i Nordland
Årsgebyrer for en standardbolig på 120 m² uten mva. Klikk på en kolonne for å sortere. Barnehage er snittet av foreldrebetalingen per måned i januar, inkludert kost.
| Kommune | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Sum fire gebyrer | Byggesak enebolig | Barnehage per mnd | Eiendomsskatt bolig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstahaug | 3 950 kr | 6 544 kr | 5 054 kr | 588 kr | 16 136 kr | 30 762 kr | 941 kr | 4 ‰ |
| Andøy | 4 073 kr | 4 357 kr | 4 698 kr | 1 658 kr | 14 786 kr | ikke rapportert til SSB | 1 020 kr | 4 ‰ |
| Beiarn | 10 480 kr | 10 474 kr | 3 164 kr | 468 kr | 24 586 kr | 9 803 kr | 1 148 kr | nei |
| Bindal | 4 068 kr | 1 008 kr | 5 735 kr | 509 kr | 11 320 kr | 5 270 kr | 1 068 kr | 4 ‰ |
| Bodø | 4 732 kr | 5 851 kr | 3 793 kr | 491 kr | 14 867 kr | 22 593 kr | 1 474 kr | 4 ‰ |
| Brønnøy | 4 715 kr | 4 595 kr | 5 959 kr | 895 kr | 16 164 kr | 11 570 kr | 1 032 kr | 4 ‰ |
| Bø | 4 027 kr | 3 796 kr | 6 098 kr | 897 kr | 14 818 kr | 48 500 kr | 464 kr | 3 ‰ |
| Dønna | 7 676 kr | 10 034 kr | 5 054 kr | 897 kr | 23 661 kr | 21 300 kr | 1 013 kr | 4 ‰ |
| Evenes | 3 089 kr | 1 872 kr | 4 426 kr | 1 294 kr | 10 681 kr | 22 400 kr | 968 kr | nei |
| Fauske | 6 350 kr | 6 363 kr | 3 566 kr | 430 kr | 16 709 kr | 27 900 kr | 1 456 kr | 4 ‰ |
| Flakstad | 10 174 kr | 6 044 kr | 3 990 kr | 769 kr | 20 977 kr | 7 211 kr | 1 337 kr | 4 ‰ |
| Gildeskål | 5 998 kr | 3 443 kr | 3 566 kr | 399 kr | 13 406 kr | ikke rapportert til SSB | 430 kr | 4 ‰ |
| Grane | 7 241 kr | 8 697 kr | 5 829 kr | 773 kr | 22 540 kr | 17 600 kr | 1 084 kr | 4 ‰ |
| Hadsel | 4 425 kr | 6 275 kr | 3 758 kr | 925 kr | 15 383 kr | 20 870 kr | 1 122 kr | 4 ‰ |
| Hamarøy | 9 059 kr | 4 923 kr | 3 566 kr | 305 kr | 17 853 kr | 9 130 kr | 361 kr | 4 ‰ |
| Hattfjelldal | 7 240 kr | 5 841 kr | 5 829 kr | 749 kr | 19 659 kr | 8 220 kr | 1 152 kr | 4 ‰ |
| Hemnes | 5 483 kr | 7 283 kr | 5 736 kr | 761 kr | 19 263 kr | 13 584 kr | 760 kr | nei |
| Herøy | 4 601 kr | 7 839 kr | 5 829 kr | 921 kr | 19 190 kr | ikke rapportert til SSB | 1 099 kr | nei |
| Leirfjord | 5 090 kr | 5 737 kr | 5 829 kr | 588 kr | 17 244 kr | 16 800 kr | 985 kr | 4 ‰ |
| Lurøy | 5 440 kr | 2 451 kr | 5 856 kr | 800 kr | 14 547 kr | 8 000 kr | 1 147 kr | nei |
| Lødingen | 6 130 kr | 5 108 kr | 4 031 kr | 1 213 kr | 16 482 kr | 21 480 kr | 1 056 kr | 4 ‰ |
| Meløy | 7 066 kr | 4 097 kr | 3 793 kr | 487 kr | 15 443 kr | 19 980 kr | 1 186 kr | 3 ‰ |
| Moskenes | 3 156 kr | 4 144 kr | 4 670 kr | 862 kr | 12 832 kr | ikke rapportert til SSB | 1 107 kr | 4 ‰ |
| Narvik | 3 976 kr | 4 930 kr | 4 750 kr | 630 kr | 14 286 kr | 22 400 kr | 1 489 kr | 3,25 ‰ |
| Nesna | 3 578 kr | 5 498 kr | 5 868 kr | 298 kr | 15 242 kr | ikke rapportert til SSB | 1 112 kr | 1,65 ‰ |
| Rana | 4 127 kr | 5 035 kr | 5 736 kr | 434 kr | 15 332 kr | 21 700 kr | 1 552 kr | 2 ‰ |
| Rødøy | 5 958 kr | 2 991 kr | 5 595 kr | ikke rapportert til SSB | kan ikke beregnes | 5 873 kr | 1 222 kr | nei |
| Røst | 6 521 kr | 3 134 kr | 4 542 kr | 488 kr | 14 685 kr | 5 796 kr | 1 036 kr | 4 ‰ |
| Saltdal | 6 902 kr | 7 470 kr | 3 460 kr | 419 kr | 18 251 kr | 13 200 kr | 1 008 kr | 3 ‰ |
| Sortland | 4 146 kr | 4 998 kr | 4 878 kr | 850 kr | 14 872 kr | 22 000 kr | 1 350 kr | 4 ‰ |
| Steigen | 6 013 kr | 5 259 kr | 3 034 kr | 350 kr | 14 656 kr | 13 575 kr | 1 037 kr | 4 ‰ |
| Sømna | 3 673 kr | 2 815 kr | 5 829 kr | 895 kr | 13 212 kr | ikke rapportert til SSB | 948 kr | 4 ‰ |
| Sørfold | 9 918 kr | 7 679 kr | 3 790 kr | 400 kr | 21 787 kr | ikke rapportert til SSB | 962 kr | nei |
| Træna | 12 473 kr | 4 400 kr | 5 594 kr | 926 kr | 23 393 kr | 14 080 kr | 1 056 kr | nei |
| Vefsn | 5 293 kr | 10 081 kr | 5 829 kr | 538 kr | 21 741 kr | 22 800 kr | 1 539 kr | 4 ‰ |
| Vega | 2 654 kr | 4 680 kr | 5 829 kr | 872 kr | 14 035 kr | 9 281 kr | 1 167 kr | 4 ‰ |
| Vestvågøy | 4 508 kr | 5 179 kr | 4 670 kr | 729 kr | 15 086 kr | 18 100 kr | 1 048 kr | 4 ‰ |
| Vevelstad | 7 409 kr | 8 981 kr | 5 054 kr | 1 082 kr | 22 526 kr | 4 260 kr | 974 kr | nei |
| Vågan | 4 887 kr | 3 940 kr | 4 988 kr | 736 kr | 14 551 kr | ikke rapportert til SSB | 998 kr | 4 ‰ |
| Værøy | 4 017 kr | ikke rapportert til SSB | 4 868 kr | 1 266 kr | kan ikke beregnes | 13 608 kr | 961 kr | nei |
| Øksnes | 4 413 kr | 4 677 kr | 3 871 kr | 1 082 kr | 14 043 kr | 9 433 kr | 999 kr | nei |
Billigst og dyrest i Nordland
Lavest sum
Størst økning fra 2025
- Beiarn – +28,7 % (19 100 kr → 24 586 kr)
- Sortland – +28,1 % (11 611 kr → 14 872 kr)
- Bø – +25,0 % (11 857 kr → 14 818 kr)
- Vestvågøy – +21,3 % (12 442 kr → 15 086 kr)
- Steigen – +20,0 % (12 213 kr → 14 656 kr)
Nordland mot landet
| Gebyr | Median Nordland | Landsmedian |
|---|---|---|
| Vann | 5 090 kr | 5 712 kr |
| Avløp | 5 072 kr | 6 562 kr |
| Renovasjon | 4 878 kr | 4 259 kr |
| Feiing og tilsyn | 755 kr | 614 kr |
| Sum fire gebyrer | 15 383 kr | 17 374 kr |
| Septiktømming | 2 037 kr | 2 060 kr |
| Byggesak enebolig | 14 080 kr | 19 000 kr |
| Opprettelse av grunneiendom | 23 350 kr | 25 340 kr |
| Barnehage per mnd | 1 056 kr | 1 112 kr |
Andre fylker
- Oslo
- Akershus
- Østfold
- Buskerud
- Innlandet
- Vestfold
- Telemark
- Agder
- Rogaland
- Vestland
- Møre og Romsdal
- Trøndelag
- Troms
- Finnmark
- Alle kommuner
- Rangering
SSB 12842 (oppdatert 15.6.2026), 12303 (oppdatert 15.6.2026), 14674 (oppdatert 15.6.2026), 11573 (oppdatert 30.4.2026)