Kommunale gebyrer i alle kommuner 2026
Alle 357 kommuner i én tabell: vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak, barnehage og eiendomsskatt for 2026.
Innhold i artikkelen
Tabellen viser de faste kommunale gebyrene i alle 357 kommuner i 2026 for en standardbolig på 120 m², uten mva, slik kommunene har rapportert dem til SSB. Summen av vann, avløp, renovasjon og feiing kan beregnes for 350 kommuner; medianen er 17 374 kr. Klikk på et kommunenavn for detaljer, nabokommuner og plassering, eller på en kolonne for å sortere.
Fylkene
- Oslo (1 kommune)
- Akershus (21 kommuner)
- Østfold (12 kommuner)
- Buskerud (18 kommuner)
- Innlandet (46 kommuner)
- Vestfold (6 kommuner)
- Telemark (17 kommuner)
- Agder (25 kommuner)
- Rogaland (23 kommuner)
- Vestland (43 kommuner)
- Møre og Romsdal (27 kommuner)
- Trøndelag (38 kommuner)
- Nordland (41 kommuner)
- Troms (21 kommuner)
- Finnmark (18 kommuner)
Rangeringer
Alle kommuner 2026
| Kommune | Fylke | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Sum fire gebyrer | Byggesak enebolig | Barnehage per mnd | Eiendomsskatt bolig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstahaug | Nordland | 3 950 kr | 6 544 kr | 5 054 kr | 588 kr | 16 136 kr | 30 762 kr | 941 kr | 4 ‰ |
| Alta | Finnmark | 3 353 kr | 4 702 kr | 6 554 kr | 548 kr | 15 157 kr | 17 615 kr | 439 kr | 3 ‰ |
| Alvdal | Innlandet | 3 012 kr | 7 456 kr | 4 766 kr | 616 kr | 15 850 kr | ikke rapportert til SSB | 1 053 kr | 2 ‰ |
| Alver | Vestland | 6 146 kr | 7 504 kr | 4 464 kr | 613 kr | 18 727 kr | 19 988 kr | 1 463 kr | nei |
| Andøy | Nordland | 4 073 kr | 4 357 kr | 4 698 kr | 1 658 kr | 14 786 kr | ikke rapportert til SSB | 1 020 kr | 4 ‰ |
| Aremark | Østfold | 13 490 kr | 18 260 kr | 2 215 kr | 541 kr | 34 506 kr | 22 902 kr | 1 162 kr | 3 ‰ |
| Arendal | Agder | 4 681 kr | 6 000 kr | 4 086 kr | 348 kr | 15 115 kr | 49 630 kr | 1 401 kr | 4 ‰ |
| Asker | Akershus | 6 732 kr | 7 090 kr | 4 597 kr | 351 kr | 18 770 kr | 38 480 kr | 1 577 kr | nei |
| Askvoll | Vestland | 10 694 kr | 9 480 kr | 5 240 kr | 1 817 kr | 27 231 kr | 11 033 kr | 1 124 kr | 4 ‰ |
| Askøy | Vestland | 7 285 kr | 9 797 kr | 3 445 kr | 601 kr | 21 128 kr | 26 535 kr | 1 510 kr | 2 ‰ |
| Aukra | Møre og Romsdal | 4 810 kr | 4 962 kr | 6 461 kr | 739 kr | 16 972 kr | 7 402 kr | 1 069 kr | nei |
| Aure | Møre og Romsdal | 3 139 kr | 4 141 kr | 4 730 kr | 1 180 kr | 13 190 kr | ikke rapportert til SSB | 936 kr | 2 ‰ |
| Aurland | Vestland | 5 585 kr | 5 443 kr | 3 495 kr | 650 kr | 15 173 kr | 14 426 kr | 917 kr | nei |
| Aurskog-Høland | Akershus | 3 797 kr | 8 172 kr | 4 023 kr | 627 kr | 16 619 kr | 23 960 kr | 1 510 kr | 3 ‰ |
| Austevoll | Vestland | 5 992 kr | 4 980 kr | 2 470 kr | 425 kr | 13 867 kr | 18 780 kr | 1 093 kr | nei |
| Austrheim | Vestland | 9 177 kr | 6 040 kr | 4 464 kr | 791 kr | 20 472 kr | 14 800 kr | 917 kr | nei |
| Averøy | Møre og Romsdal | 6 066 kr | 6 516 kr | 4 730 kr | 1 558 kr | 18 870 kr | 18 200 kr | 1 101 kr | 4 ‰ |
| Balsfjord | Troms | 3 722 kr | 4 356 kr | 4 087 kr | 803 kr | 12 968 kr | 14 162 kr | 1 067 kr | 3,3 ‰ |
| Bamble | Telemark | 4 430 kr | 6 640 kr | 3 927 kr | 623 kr | 15 620 kr | 27 700 kr | 1 485 kr | 3,9 ‰ |
| Bardu | Troms | 4 355 kr | 4 311 kr | 4 691 kr | 534 kr | 13 891 kr | 22 500 kr | 1 084 kr | 4 ‰ |
| Beiarn | Nordland | 10 480 kr | 10 474 kr | 3 164 kr | 468 kr | 24 586 kr | 9 803 kr | 1 148 kr | nei |
| Bergen | Vestland | 2 710 kr | 3 714 kr | 3 891 kr | 528 kr | 10 843 kr | 46 090 kr | 1 489 kr | 2,6 ‰ |
| Berlevåg | Finnmark | 11 007 kr | 6 984 kr | 4 206 kr | 389 kr | 22 586 kr | 10 200 kr | 500 kr | 4 ‰ |
| Bindal | Nordland | 4 068 kr | 1 008 kr | 5 735 kr | 509 kr | 11 320 kr | 5 270 kr | 1 068 kr | 4 ‰ |
| Birkenes | Agder | 7 359 kr | 9 376 kr | 4 636 kr | 203 kr | 21 574 kr | 14 000 kr | 1 556 kr | 3,9 ‰ |
| Bjerkreim | Rogaland | 3 583 kr | 8 435 kr | 4 500 kr | 380 kr | 16 898 kr | 10 000 kr | 1 541 kr | nei |
| Bjørnafjorden | Vestland | 5 716 kr | 9 408 kr | 2 865 kr | 935 kr | 18 924 kr | 24 800 kr | 1 585 kr | nei |
| Bodø | Nordland | 4 732 kr | 5 851 kr | 3 793 kr | 491 kr | 14 867 kr | 22 593 kr | 1 474 kr | 4 ‰ |
| Bokn | Rogaland | 7 083 kr | 5 772 kr | 3 036 kr | 1 837 kr | 17 728 kr | 28 770 kr | 986 kr | nei |
| Bremanger | Vestland | 7 380 kr | 4 582 kr | 4 145 kr | 938 kr | 17 045 kr | 15 860 kr | 403 kr | 1 ‰ |
| Brønnøy | Nordland | 4 715 kr | 4 595 kr | 5 959 kr | 895 kr | 16 164 kr | 11 570 kr | 1 032 kr | 4 ‰ |
| Bygland | Agder | 3 989 kr | 11 446 kr | 3 117 kr | 565 kr | 19 117 kr | 10 362 kr | 979 kr | nei |
| Bykle | Agder | 4 486 kr | 3 133 kr | 2 638 kr | 490 kr | 10 747 kr | 8 188 kr | 1 064 kr | nei |
| Båtsfjord | Finnmark | 3 879 kr | 7 182 kr | 4 786 kr | 148 kr | 15 995 kr | 10 200 kr | 484 kr | 4 ‰ |
| Bærum | Akershus | 4 345 kr | 5 078 kr | 4 307 kr | 345 kr | 14 075 kr | 66 960 kr | 1 565 kr | nei |
| Bø | Nordland | 4 027 kr | 3 796 kr | 6 098 kr | 897 kr | 14 818 kr | 48 500 kr | 464 kr | 3 ‰ |
| Bømlo | Vestland | 5 895 kr | 6 550 kr | 2 650 kr | 566 kr | 15 661 kr | ikke rapportert til SSB | 1 147 kr | 3,2 ‰ |
| Dovre | Innlandet | 9 365 kr | 13 492 kr | 5 508 kr | 1 270 kr | 29 635 kr | 18 494 kr | 888 kr | 3,7 ‰ |
| Drammen | Buskerud | 5 519 kr | 9 167 kr | 4 161 kr | 608 kr | 19 455 kr | 38 220 kr | 1 482 kr | nei |
| Drangedal | Telemark | 6 280 kr | 7 433 kr | 3 812 kr | 525 kr | 18 050 kr | 16 539 kr | 893 kr | 4 ‰ |
| Dyrøy | Troms | 11 971 kr | 5 672 kr | 3 593 kr | 990 kr | 22 226 kr | ikke rapportert til SSB | 1 100 kr | nei |
| Dønna | Nordland | 7 676 kr | 10 034 kr | 5 054 kr | 897 kr | 23 661 kr | 21 300 kr | 1 013 kr | 4 ‰ |
| Eidfjord | Vestland | 3 425 kr | 6 290 kr | 3 204 kr | 536 kr | 13 455 kr | 10 477 kr | 674 kr | nei |
| Eidskog | Innlandet | 2 984 kr | 13 290 kr | 3 533 kr | 1 000 kr | 20 807 kr | 18 450 kr | 1 583 kr | 4 ‰ |
| Eidsvoll | Akershus | 5 092 kr | 7 043 kr | 4 574 kr | 636 kr | 17 345 kr | 48 200 kr | 1 581 kr | 1,8 ‰ |
| Eigersund | Rogaland | 4 447 kr | 5 546 kr | 4 500 kr | 580 kr | 15 073 kr | 14 900 kr | 1 459 kr | 2,63 ‰ |
| Elverum | Innlandet | 3 426 kr | 4 508 kr | 4 381 kr | 616 kr | 12 931 kr | 32 670 kr | 1 488 kr | 4 ‰ |
| Enebakk | Akershus | ikke rapportert til SSB | 9 526 kr | 3 967 kr | 330 kr | kan ikke beregnes | 40 030 kr | 1 437 kr | nei |
| Engerdal | Innlandet | 14 093 kr | 14 093 kr | 4 660 kr | 819 kr | 33 665 kr | ikke rapportert til SSB | 837 kr | 3,8 ‰ |
| Etne | Vestland | 7 535 kr | 3 956 kr | 3 037 kr | 503 kr | 15 031 kr | 15 525 kr | 1 223 kr | 4 ‰ |
| Etnedal | Innlandet | 6 105 kr | 8 280 kr | 3 237 kr | 703 kr | 18 325 kr | 7 800 kr | 1 062 kr | 3,2 ‰ |
| Evenes | Nordland | 3 089 kr | 1 872 kr | 4 426 kr | 1 294 kr | 10 681 kr | 22 400 kr | 968 kr | nei |
| Evje og Hornnes | Agder | 5 604 kr | 9 677 kr | 3 880 kr | 485 kr | 19 646 kr | 16 820 kr | 1 415 kr | nei |
| Farsund | Agder | 4 505 kr | 7 060 kr | 3 994 kr | 482 kr | 16 041 kr | 14 441 kr | 1 530 kr | 3 ‰ |
| Fauske | Nordland | 6 350 kr | 6 363 kr | 3 566 kr | 430 kr | 16 709 kr | 27 900 kr | 1 456 kr | 4 ‰ |
| Fedje | Vestland | 5 591 kr | 4 104 kr | 5 400 kr | 433 kr | 15 528 kr | 14 565 kr | 378 kr | nei |
| Fitjar | Vestland | 7 819 kr | 8 850 kr | 2 665 kr | 768 kr | 20 102 kr | 22 700 kr | 985 kr | nei |
| Fjaler | Vestland | 3 880 kr | 5 681 kr | 4 512 kr | 502 kr | 14 575 kr | 20 580 kr | 1 110 kr | 4 ‰ |
| Fjord | Møre og Romsdal | 4 110 kr | 3 543 kr | 4 755 kr | 736 kr | 13 144 kr | ikke rapportert til SSB | 1 036 kr | nei |
| Flakstad | Nordland | 10 174 kr | 6 044 kr | 3 990 kr | 769 kr | 20 977 kr | 7 211 kr | 1 337 kr | 4 ‰ |
| Flatanger | Trøndelag | 4 978 kr | 4 783 kr | 5 220 kr | 539 kr | 15 520 kr | 13 112 kr | 988 kr | 4 ‰ |
| Flekkefjord | Agder | 3 197 kr | 5 354 kr | 3 664 kr | 550 kr | 12 765 kr | 6 650 kr | 1 739 kr | 2 ‰ |
| Flesberg | Buskerud | 13 446 kr | 14 255 kr | 3 530 kr | 608 kr | 31 839 kr | 21 800 kr | 1 460 kr | 4 ‰ |
| Flå | Buskerud | 4 722 kr | 7 662 kr | 5 223 kr | 1 941 kr | 19 548 kr | 14 800 kr | 966 kr | 4 ‰ |
| Folldal | Innlandet | 6 658 kr | 5 050 kr | 5 026 kr | 616 kr | 17 350 kr | 5 733 kr | 982 kr | 4 ‰ |
| Fredrikstad | Østfold | 3 340 kr | 8 451 kr | 3 135 kr | 488 kr | 15 414 kr | 32 360 kr | 1 536 kr | 3,2 ‰ |
| Frogn | Akershus | 7 213 kr | 6 793 kr | 3 394 kr | 426 kr | 17 826 kr | 50 700 kr | 1 484 kr | 2 ‰ |
| Froland | Agder | 4 655 kr | 8 203 kr | 4 441 kr | 355 kr | 17 654 kr | 14 640 kr | 1 496 kr | 3 ‰ |
| Frosta | Trøndelag | 4 481 kr | 8 350 kr | 6 900 kr | 2 029 kr | 21 760 kr | 24 600 kr | 1 129 kr | 3 ‰ |
| Frøya | Trøndelag | 3 119 kr | 10 042 kr | 4 730 kr | 553 kr | 18 444 kr | 32 173 kr | 1 128 kr | nei |
| Fyresdal | Telemark | 6 695 kr | 9 232 kr | 2 800 kr | 500 kr | 19 227 kr | 11 800 kr | 1 115 kr | nei |
| Færder | Vestfold | 4 732 kr | 8 902 kr | 2 504 kr | 516 kr | 16 654 kr | 19 840 kr | 1 497 kr | nei |
| Gamvik | Finnmark | 6 472 kr | 3 762 kr | 6 480 kr | 1 608 kr | 18 322 kr | ikke rapportert til SSB | 445 kr | 3 ‰ |
| Gausdal | Innlandet | 6 790 kr | 8 173 kr | 3 628 kr | 486 kr | 19 077 kr | 37 448 kr | 1 614 kr | 4 ‰ |
| Gildeskål | Nordland | 5 998 kr | 3 443 kr | 3 566 kr | 399 kr | 13 406 kr | ikke rapportert til SSB | 430 kr | 4 ‰ |
| Giske | Møre og Romsdal | 5 390 kr | 4 963 kr | 4 500 kr | 610 kr | 15 463 kr | ikke rapportert til SSB | 1 503 kr | 3 ‰ |
| Gjemnes | Møre og Romsdal | 9 181 kr | 3 615 kr | 5 543 kr | 975 kr | 19 314 kr | 16 000 kr | 1 009 kr | 4 ‰ |
| Gjerdrum | Akershus | 7 108 kr | 10 210 kr | 3 339 kr | 677 kr | 21 334 kr | 12 810 kr | 1 573 kr | nei |
| Gjerstad | Agder | 6 165 kr | 13 749 kr | 4 020 kr | 365 kr | 24 299 kr | 15 934 kr | ikke rapportert til SSB | 4 ‰ |
| Gjesdal | Rogaland | 5 047 kr | 5 039 kr | 3 825 kr | 188 kr | 14 099 kr | 20 900 kr | 1 578 kr | 2 ‰ |
| Gjøvik | Innlandet | 5 568 kr | 5 431 kr | 3 963 kr | 672 kr | 15 634 kr | 26 200 kr | 1 486 kr | 4 ‰ |
| Gloppen | Vestland | 5 518 kr | 6 917 kr | 4 145 kr | 1 010 kr | 17 590 kr | 22 820 kr | 912 kr | 4 ‰ |
| Gol | Buskerud | 6 269 kr | 7 591 kr | 4 760 kr | 1 963 kr | 20 583 kr | 18 400 kr | 1 421 kr | 2 ‰ |
| Gran | Innlandet | 6 000 kr | 7 069 kr | 4 734 kr | 494 kr | 18 297 kr | 21 700 kr | 1 578 kr | 1,9 ‰ |
| Grane | Nordland | 7 241 kr | 8 697 kr | 5 829 kr | 773 kr | 22 540 kr | 17 600 kr | 1 084 kr | 4 ‰ |
| Gratangen | Troms | 10 142 kr | 4 512 kr | 5 654 kr | 1 420 kr | 21 728 kr | 7 484 kr | 961 kr | nei |
| Grimstad | Agder | 2 453 kr | 4 472 kr | 3 831 kr | 452 kr | 11 208 kr | 30 015 kr | 1 484 kr | 3,6 ‰ |
| Grong | Trøndelag | 3 123 kr | 4 208 kr | 5 398 kr | 453 kr | 13 182 kr | 18 000 kr | 939 kr | 4 ‰ |
| Grue | Innlandet | 6 245 kr | 11 780 kr | 4 166 kr | 1 000 kr | 23 191 kr | 19 000 kr | 1 006 kr | 4 ‰ |
| Gulen | Vestland | 5 524 kr | 5 154 kr | 4 464 kr | 715 kr | 15 857 kr | 14 900 kr | 981 kr | 4 ‰ |
| Hadsel | Nordland | 4 425 kr | 6 275 kr | 3 758 kr | 925 kr | 15 383 kr | 20 870 kr | 1 122 kr | 4 ‰ |
| Halden | Østfold | 5 725 kr | 7 770 kr | 3 508 kr | 541 kr | 17 544 kr | 30 000 kr | 1 502 kr | 3 ‰ |
| Hamar | Innlandet | 6 833 kr | 7 364 kr | 3 272 kr | 1 264 kr | 18 733 kr | 26 000 kr | 1 434 kr | 4 ‰ |
| Hamarøy | Nordland | 9 059 kr | 4 923 kr | 3 566 kr | 305 kr | 17 853 kr | 9 130 kr | 361 kr | 4 ‰ |
| Hammerfest | Finnmark | 4 612 kr | 3 791 kr | 4 722 kr | 618 kr | 13 743 kr | 11 757 kr | 448 kr | 2 ‰ |
| Haram | Møre og Romsdal | 7 350 kr | 4 220 kr | 4 122 kr | 537 kr | 16 229 kr | 27 650 kr | 1 037 kr | 1,5 ‰ |
| Hareid | Møre og Romsdal | 6 589 kr | 6 378 kr | 4 526 kr | 715 kr | 18 208 kr | 21 600 kr | 1 591 kr | 4 ‰ |
| Harstad | Troms | 6 395 kr | 7 277 kr | 5 491 kr | 694 kr | 19 857 kr | 28 735 kr | 1 459 kr | 4 ‰ |
| Hasvik | Finnmark | 4 368 kr | 3 661 kr | 6 370 kr | 708 kr | 15 107 kr | 4 379 kr | gratis | nei |
| Hattfjelldal | Nordland | 7 240 kr | 5 841 kr | 5 829 kr | 749 kr | 19 659 kr | 8 220 kr | 1 152 kr | 4 ‰ |
| Haugesund | Rogaland | 3 978 kr | 5 429 kr | 3 037 kr | 500 kr | 12 944 kr | 32 400 kr | 1 466 kr | 4 ‰ |
| Heim | Trøndelag | 6 703 kr | 5 515 kr | 4 730 kr | 1 782 kr | 18 730 kr | 11 463 kr | 1 013 kr | 2,5 ‰ |
| Hemnes | Nordland | 5 483 kr | 7 283 kr | 5 736 kr | 761 kr | 19 263 kr | 13 584 kr | 760 kr | nei |
| Hemsedal | Buskerud | 7 253 kr | 7 198 kr | 4 885 kr | 1 964 kr | 21 300 kr | 20 897 kr | 1 065 kr | 3,5 ‰ |
| Herøy | Møre og Romsdal | 4 601 kr | 7 838 kr | 4 526 kr | 921 kr | 17 886 kr | 16 000 kr | 1 041 kr | 2 ‰ |
| Herøy | Nordland | 4 601 kr | 7 839 kr | 5 829 kr | 921 kr | 19 190 kr | ikke rapportert til SSB | 1 099 kr | nei |
| Hitra | Trøndelag | 6 042 kr | 4 234 kr | 4 730 kr | 506 kr | 15 512 kr | 26 299 kr | 1 003 kr | nei |
| Hjartdal | Telemark | 10 821 kr | 7 852 kr | 4 214 kr | 480 kr | 23 367 kr | 26 000 kr | 1 102 kr | 3,25 ‰ |
| Hjelmeland | Rogaland | 5 751 kr | 5 279 kr | 6 425 kr | 250 kr | 17 705 kr | 15 050 kr | gratis | 2 ‰ |
| Hol | Buskerud | 7 468 kr | 7 066 kr | 5 645 kr | 411 kr | 20 590 kr | 17 300 kr | 953 kr | 2 ‰ |
| Hole | Buskerud | 3 990 kr | 6 766 kr | 4 734 kr | 565 kr | 16 055 kr | 41 000 kr | 1 534 kr | nei |
| Holmestrand | Vestfold | 7 668 kr | 9 425 kr | 2 743 kr | 577 kr | 20 413 kr | 26 250 kr | 1 510 kr | 3 ‰ |
| Holtålen | Trøndelag | 10 836 kr | 5 494 kr | 4 560 kr | 1 320 kr | 22 210 kr | 13 408 kr | 1 026 kr | 4 ‰ |
| Horten | Vestfold | 3 395 kr | 8 566 kr | 3 145 kr | 520 kr | 15 626 kr | 23 000 kr | 1 544 kr | 2 ‰ |
| Hurdal | Akershus | 8 935 kr | 12 764 kr | 5 973 kr | 574 kr | 28 246 kr | 20 000 kr | 1 615 kr | 2,5 ‰ |
| Hustadvika | Møre og Romsdal | 3 957 kr | 4 772 kr | 4 768 kr | 519 kr | 14 016 kr | 15 480 kr | 1 012 kr | 4 ‰ |
| Hvaler | Østfold | 7 789 kr | 10 881 kr | 4 016 kr | 320 kr | 23 006 kr | 41 800 kr | 1 535 kr | 2,26 ‰ |
| Hyllestad | Vestland | 12 960 kr | 3 955 kr | 3 636 kr | 529 kr | 21 080 kr | 12 720 kr | 979 kr | 4 ‰ |
| Hå | Rogaland | 3 189 kr | 4 689 kr | 3 724 kr | 538 kr | 12 140 kr | 17 553 kr | 1 497 kr | nei |
| Hægebostad | Agder | 2 613 kr | 8 953 kr | 3 955 kr | 464 kr | 15 985 kr | 20 870 kr | 1 091 kr | nei |
| Høyanger | Vestland | 6 158 kr | 6 572 kr | 3 728 kr | 2 575 kr | 19 033 kr | 19 260 kr | 962 kr | 4 ‰ |
| Høylandet | Trøndelag | 5 680 kr | 11 455 kr | 5 479 kr | 576 kr | 23 190 kr | 13 375 kr | 1 153 kr | 4 ‰ |
| Ibestad | Troms | 5 735 kr | 2 398 kr | 5 972 kr | 590 kr | 14 695 kr | ikke rapportert til SSB | 973 kr | 2 ‰ |
| Inderøy | Trøndelag | 6 592 kr | 7 968 kr | 4 090 kr | 750 kr | 19 400 kr | 19 700 kr | 1 411 kr | 2,5 ‰ |
| Indre Fosen | Trøndelag | 7 390 kr | 7 236 kr | 3 701 kr | 630 kr | 18 957 kr | 12 000 kr | 1 032 kr | 4 ‰ |
| Indre Østfold | Østfold | 5 926 kr | 7 513 kr | 4 306 kr | 570 kr | 18 315 kr | 22 200 kr | 1 678 kr | nei |
| Iveland | Agder | 3 824 kr | 6 140 kr | 4 074 kr | 538 kr | 14 576 kr | 10 820 kr | 1 132 kr | 1 ‰ |
| Jevnaker | Akershus | 5 783 kr | 8 959 kr | 4 566 kr | 598 kr | 19 906 kr | 21 720 kr | 1 484 kr | 2,8 ‰ |
| Karasjok | Finnmark | 7 267 kr | 12 124 kr | 7 208 kr | ikke rapportert til SSB | kan ikke beregnes | 6 038 kr | 400 kr | nei |
| Karlsøy | Troms | 6 347 kr | 4 214 kr | 3 823 kr | 683 kr | 15 067 kr | 18 104 kr | 421 kr | 3 ‰ |
| Karmøy | Rogaland | 2 837 kr | 5 886 kr | 3 777 kr | 758 kr | 13 258 kr | 28 770 kr | 1 543 kr | 2,8 ‰ |
| Kautokeino | Finnmark | 5 299 kr | 6 399 kr | 6 113 kr | usikkert tall | kan ikke beregnes | 7 755 kr | 352 kr | 3 ‰ |
| Kinn | Vestland | 5 141 kr | 5 428 kr | 4 145 kr | 469 kr | 15 183 kr | 26 565 kr | 888 kr | 3,3 ‰ |
| Klepp | Rogaland | 3 956 kr | 4 830 kr | 4 177 kr | 255 kr | 13 218 kr | 19 628 kr | 1 480 kr | nei |
| Kongsberg | Buskerud | 3 520 kr | 6 180 kr | 3 100 kr | 730 kr | 13 530 kr | 38 000 kr | 1 551 kr | 2 ‰ |
| Kongsvinger | Innlandet | 5 935 kr | 6 485 kr | 3 583 kr | 1 000 kr | 17 003 kr | 31 000 kr | 1 514 kr | 4 ‰ |
| Kragerø | Telemark | 4 353 kr | 7 049 kr | 4 020 kr | 606 kr | 16 028 kr | 26 010 kr | 1 467 kr | 4 ‰ |
| Kristiansand | Agder | 2 953 kr | 4 662 kr | 4 185 kr | 356 kr | 12 156 kr | 32 000 kr | 1 529 kr | 1,96 ‰ |
| Kristiansund | Møre og Romsdal | 4 043 kr | 8 120 kr | 4 730 kr | 722 kr | 17 615 kr | 36 648 kr | 1 497 kr | 4 ‰ |
| Krødsherad | Buskerud | 4 240 kr | 14 182 kr | 4 710 kr | 380 kr | 23 512 kr | ikke rapportert til SSB | 1 006 kr | 2 ‰ |
| Kvam | Vestland | 5 786 kr | 9 470 kr | 4 084 kr | 945 kr | 20 285 kr | 23 975 kr | 1 483 kr | 4 ‰ |
| Kvinesdal | Agder | 6 398 kr | 8 361 kr | 3 665 kr | 394 kr | 18 818 kr | 17 400 kr | 784 kr | nei |
| Kvinnherad | Vestland | 6 325 kr | 6 325 kr | 3 150 kr | 580 kr | 16 380 kr | 23 639 kr | 1 001 kr | nei |
| Kviteseid | Telemark | 4 504 kr | 9 993 kr | 3 168 kr | 672 kr | 18 337 kr | 12 420 kr | 1 182 kr | nei |
| Kvitsøy | Rogaland | 4 192 kr | 7 898 kr | 3 984 kr | 256 kr | 16 330 kr | 27 900 kr | 632 kr | nei |
| Kvæfjord | Troms | 4 621 kr | 4 951 kr | 6 012 kr | 483 kr | 16 067 kr | 16 320 kr | 978 kr | 3 ‰ |
| Kvænangen | Troms | 5 503 kr | 6 000 kr | 4 742 kr | 818 kr | 17 063 kr | 8 712 kr | 300 kr | nei |
| Kåfjord | Troms | 4 909 kr | 4 598 kr | 4 472 kr | 859 kr | 14 838 kr | 4 635 kr | 387 kr | nei |
| Larvik | Vestfold | 5 042 kr | 7 580 kr | 3 234 kr | 400 kr | 16 256 kr | 28 870 kr | 1 440 kr | nei |
| Lavangen | Troms | 8 760 kr | 1 800 kr | 7 500 kr | 525 kr | 18 585 kr | 8 030 kr | 996 kr | nei |
| Lebesby | Finnmark | 6 696 kr | 5 523 kr | 6 592 kr | 3 630 kr | 22 441 kr | 9 501 kr | 350 kr | nei |
| Leirfjord | Nordland | 5 090 kr | 5 737 kr | 5 829 kr | 588 kr | 17 244 kr | 16 800 kr | 985 kr | 4 ‰ |
| Leka | Trøndelag | 4 977 kr | 4 154 kr | 6 130 kr | 1 298 kr | 16 559 kr | 7 564 kr | 1 025 kr | nei |
| Lesja | Innlandet | 6 602 kr | 5 946 kr | 3 824 kr | 782 kr | 17 154 kr | 19 034 kr | 937 kr | 4 ‰ |
| Levanger | Trøndelag | 4 783 kr | 6 729 kr | 4 324 kr | 930 kr | 16 766 kr | 18 500 kr | 1 451 kr | 3,5 ‰ |
| Lier | Buskerud | 5 628 kr | 9 151 kr | 4 161 kr | 608 kr | 19 548 kr | 41 706 kr | 1 547 kr | nei |
| Lierne | Trøndelag | 7 873 kr | 9 819 kr | 5 523 kr | 750 kr | 23 965 kr | 16 500 kr | 1 110 kr | 4 ‰ |
| Lillehammer | Innlandet | 5 896 kr | 6 410 kr | 3 628 kr | 486 kr | 16 420 kr | 32 680 kr | 1 618 kr | 4 ‰ |
| Lillesand | Agder | 4 119 kr | 6 449 kr | 4 636 kr | 256 kr | 15 460 kr | 17 824 kr | 1 526 kr | 4 ‰ |
| Lillestrøm | Akershus | 6 729 kr | 11 198 kr | 3 503 kr | 625 kr | 22 055 kr | 37 300 kr | 1 355 kr | 1,5 ‰ |
| Lindesnes | Agder | 3 488 kr | 7 041 kr | 3 892 kr | 464 kr | 14 885 kr | 25 600 kr | 1 528 kr | 3 ‰ |
| Lom | Innlandet | 6 630 kr | 8 481 kr | 4 115 kr | 848 kr | 20 074 kr | 19 530 kr | 1 029 kr | 2 ‰ |
| Loppa | Finnmark | 11 265 kr | 5 336 kr | 6 334 kr | 1 673 kr | 24 608 kr | 11 303 kr | gratis | 4 ‰ |
| Lund | Rogaland | 4 738 kr | 7 395 kr | 4 580 kr | 550 kr | 17 263 kr | 8 330 kr | 1 168 kr | 2,45 ‰ |
| Lunner | Akershus | 5 414 kr | 8 127 kr | 4 731 kr | 467 kr | 18 739 kr | 9 150 kr | 1 553 kr | 4 ‰ |
| Lurøy | Nordland | 5 440 kr | 2 451 kr | 5 856 kr | 800 kr | 14 547 kr | 8 000 kr | 1 147 kr | nei |
| Luster | Vestland | 5 677 kr | 4 963 kr | 3 728 kr | 790 kr | 15 158 kr | 11 886 kr | 1 019 kr | nei |
| Lyngdal | Agder | 3 388 kr | 6 245 kr | 3 990 kr | 444 kr | 14 067 kr | 17 590 kr | 1 449 kr | nei |
| Lyngen | Troms | 5 016 kr | 7 175 kr | 4 473 kr | 826 kr | 17 490 kr | 9 120 kr | 440 kr | 4 ‰ |
| Lærdal | Vestland | 5 004 kr | 3 591 kr | 3 728 kr | 864 kr | 13 187 kr | 14 600 kr | 1 119 kr | nei |
| Lødingen | Nordland | 6 130 kr | 5 108 kr | 4 031 kr | 1 213 kr | 16 482 kr | 21 480 kr | 1 056 kr | 4 ‰ |
| Lørenskog | Akershus | 6 260 kr | 7 569 kr | 5 145 kr | 653 kr | 19 627 kr | 50 500 kr | 1 227 kr | 1 ‰ |
| Løten | Innlandet | 9 011 kr | 9 153 kr | 3 731 kr | 924 kr | 22 819 kr | 22 163 kr | 1 532 kr | 3,3 ‰ |
| Malvik | Trøndelag | 7 257 kr | 6 175 kr | 5 405 kr | 343 kr | 19 180 kr | 42 140 kr | 1 522 kr | 1,8 ‰ |
| Marker | Østfold | 12 053 kr | 21 265 kr | 4 457 kr | 1 000 kr | 38 775 kr | 20 600 kr | 1 595 kr | 3 ‰ |
| Masfjorden | Vestland | 6 379 kr | 4 310 kr | 4 464 kr | 723 kr | 15 876 kr | ikke rapportert til SSB | 996 kr | nei |
| Melhus | Trøndelag | 7 020 kr | 11 646 kr | 4 730 kr | 789 kr | 24 185 kr | 32 300 kr | 1 539 kr | 1,5 ‰ |
| Meløy | Nordland | 7 066 kr | 4 097 kr | 3 793 kr | 487 kr | 15 443 kr | 19 980 kr | 1 186 kr | 3 ‰ |
| Meråker | Trøndelag | 5 180 kr | 8 366 kr | 4 324 kr | 933 kr | 18 803 kr | 16 900 kr | 946 kr | nei |
