Bøter for rødt lys, skilt og sperrelinjer – alle satsene
Rødt lys, skilt og oppmerking: 17 satser fra 6 550 kr til 10 750 kr.

Her er bøtene for å kjøre mot rødt lys, mot forbudsskilt og påbudsskilt, og over sperrelinjer og sperreområder. Beløpene er like innenfor hver gruppe, men prikkene er det ikke: rødt lys og gult sperreområde gir prikker, mens de fleste skiltbruddene ikke gjør det.
Området har 17 satssider med til sammen 17 satser fra forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Beløpene går fra 6 550 kroner til 10 750 kroner, og to av sidene gjelder forhold som gir prikker.
| Forseelse | Beløp | Prikker | Prøveperiode | Reaksjon | Hjemmel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjøring i gult sperreområde | 6 550 kr | 3 | 6 | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 4 bokstav a |
| Bil på fortau, sykkelfelt eller gangveg | 6 550 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 4 bokstav b |
| Feil feltvalg ved svinging | 6 550 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 4 bokstav c |
| Kjøring over sperrelinje | 6 550 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 4 bokstav d |
| Innkjøring forbudt (skilt 302) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 302 |
| Trafikkforbud (skilt 306) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 306.0, 306.1 og 306.3-5 |
| Svingforbud (skilt 330) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 330 |
| Vendingsforbud (skilt 332) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 332 |
| Påbudt kjøreretning (skilt 402) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 402 |
| Påbudt kjørefelt (skilt 404) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 404 |
| Påbudt rundkjøring (skilt 406) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 406 |
| Tungtrafikkfelt (skilt 506) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 506 |
| Kollektivfelt (skilt 508) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 508 |
| Sambruksfelt (skilt 509) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 509 |
| Envegskjøring (skilt 526) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 526 |
| Gågate (skilt 548) | 8 650 kr | ingen | ingen | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 3, skilt 548 |
| Rødt lys med bil eller MC | 10 750 kr | 3 | 6 | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (veg) § 1 nr. 2 bokstav a |
Får du flere forenklede forelegg på én gang, blir det fellesbot: den høyeste fullt og resten halvert, høyst 29 100 kroner.
Les mer
- Kjøring på rødt lys
- Kollektivfelt, sperrelinje og vikeplikt
- Trafikkbøter 2026 – hele tabellen med beløp og prikker
- Prikker i førerkortet – hvilke bøter som gir prikker
Andre områder
- Fart
- Forbikjøring og avstand
- Vikeplikt
- Mobil, bilbelte og sikring av barn
- Lys, kjøretøy og utstyr
- Sykkel og el-sparkesykkel
- Førerkort og dokumenter
- Dekk og kjetting
- Tunge kjøretøy, kjøre- og hviletid
- Båt og sjø
- Toll
Kilde: Lovdata: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker (sist endret FOR-2026-02-06-147 fra 15.02.2026), hentet 15.10.2026