Bøtesatser på sjøen: vest, lanterner, båtførerbevis og fart – alle satsene
Båt og sjø: 33 satser fra 900 kr til 8 900 kr.

På sjøen har politiet en egen forskrift om forenklet forelegg for fritids- og småbåter. Den dekker redningsvest, lanterner, båtførerbevis og fart nær badeplasser. Det gis ingen prikker for overtredelser i båt.
Området har 15 satssider med til sammen 33 satser fra forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker. Beløpene går fra 900 kroner til 8 900 kroner.
| Forseelse | Beløp | Prikker | Prøveperiode | Reaksjon | Hjemmel |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangler redningsvest i båten | 900–8 900 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 |
| Redningsvest ikke brukt | 900 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 01K |
| Barn under 15 år uten redningsvest | 900–8 900 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 |
| Båtførerbevis ikke medbrakt | 900 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 09 |
| Lanterner som ikke virker eller ikke er tent | 4 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 02B |
| Påbudte lanterner ikke montert | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 02A |
| Under 16 år fører båt over 10 hk | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 03A |
| Uten båtførerbevis | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 03B |
| Båteier lar person under 16 år føre båt over 10 hk | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 04A |
| Båteier lar person uten båtførerbevis føre båten | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 04B |
| Båt innenfor badebøyene | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 05 |
| Over 5 knop nær badende | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 06 |
| Høyere fart enn tillatt på sjøen | 5 000 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 07 |
| Uten høyhastighetsbevis | 7 500 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 03C |
| Båteier lar person uten høyhastighetsbevis føre båten | 7 500 kr | – | – | forenklet forelegg | Forelegg-forskriften (småbåt) § 1 kode 04C |
Fellesboten på sjøen kan ikke overstige 15 000 kroner.
Les mer
Andre områder
- Fart
- Rødt lys, skilt og oppmerking
- Forbikjøring og avstand
- Vikeplikt
- Mobil, bilbelte og sikring av barn
- Lys, kjøretøy og utstyr
- Sykkel og el-sparkesykkel
- Førerkort og dokumenter
- Dekk og kjetting
- Tunge kjøretøy, kjøre- og hviletid
- Toll
Kilde: Lovdata: Forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker (sist endret FOR-2026-06-04-1010), hentet 15.10.2026